Top 600 crypto returns heatmaps
Historical returns heatmaps for the top 600 coins by market cap (stablecoins excluded) · updated 2026-07-29 04:30 UTC · 24h best: STAR +15806.52% · worst: BABYCLAW -100.00%
Browse by category:Layer 1 111DeFi 105Meme 74RWA 55AI 53Layer 2 49DePIN 23Gaming 20Exchange 18Oracle 8Interoperability 7Privacy 6NFT 5
1–100 of 600
| +0.27% | -3.96% | +7.31% | -27.05% | -45.86% | 2009 | |
| +1.56% | -0.42% | +22.28% | -35.32% | -49.39% | 2015 | |
| +0.94% | -0.47% | +3.70% | -33.88% | -30.68% | 2017 | |
| +0.26% | -6.53% | +1.96% | -41.97% | -65.78% | 2013 | |
| -0.54% | -5.52% | +3.42% | -40.78% | -59.69% | 2020 | |
| -0.05% | -1.49% | +0.81% | +14.14% | +0.72% | 2017 | |
| -1.63% | -9.34% | -10.19% | +116.96% | +26.62% | 2025 | |
| +0.71% | -3.42% | -3.17% | -39.66% | -68.66% | 2013 | |
| +0.13% | -9.34% | -11.74% | +71.69% | — | 2025 | |
| -0.10% | +0.53% | +3.40% | +1.52% | +8.59% | 2019 | |
| -2.32% | -12.59% | +23.70% | -9.12% | +1047.87% | 2016 | |
| +0.62% | -3.12% | +17.49% | -0.62% | +26.88% | 2025 | |
| -1.10% | -4.32% | +10.15% | -21.18% | +8.46% | 2014 | |
| +0.79% | -2.44% | +16.22% | -30.79% | -53.37% | 2017 | |
| +4.11% | -6.74% | +12.58% | -51.44% | -79.57% | 2017 | |
| +1.22% | -9.41% | +0.66% | -13.35% | -58.46% | 2014 | |
| -0.64% | -5.82% | -20.36% | -21.71% | — | 2025 | |
| +1.18% | -4.24% | +12.26% | -64.25% | -62.57% | 2017 | |
| -0.69% | -6.21% | -8.87% | -12.51% | -54.64% | 2025 | |
| +0.30% | -1.43% | +8.68% | -39.89% | -57.63% | 2011 | |
| +0.45% | -1.52% | -3.65% | -35.62% | -74.79% | 2019 | |
| +2.59% | +0.05% | +1.97% | -46.59% | -73.91% | 2020 | |
| +1.70% | -10.28% | +1.63% | -50.68% | -82.28% | 2023 | |
| -4.14% | +8.65% | +11.26% | -32.93% | -65.29% | 2020 | |
| -0.09% | -5.19% | +2.43% | -38.78% | -59.68% | 2018 | |
| -1.11% | -1.41% | -0.90% | -7.19% | +21.22% | 2022 | |
| +4.99% | +4.62% | +33.06% | -30.98% | -62.79% | 2020 | |
| -2.19% | -14.62% | -9.77% | +9.18% | -39.89% | 2020 | |
| +2.94% | +1.10% | +31.01% | +13.03% | -59.07% | 2024 | |
| +3.84% | -2.99% | -4.99% | -10.87% | -51.46% | 2025 | |
| -1.08% | -1.24% | -0.89% | -7.21% | +21.13% | 2025 | |
| +0.47% | +4.83% | +10.37% | -21.31% | +78.55% | 2018 | |
| 0.00% | -4.05% | -5.69% | -61.90% | — | 2025 | |
| +0.24% | -0.97% | -0.06% | -10.15% | — | 2025 | |
| -0.41% | -4.06% | +5.85% | +8.34% | -12.01% | 2025 | |
| +2.88% | +5.35% | +9.90% | -30.91% | -65.10% | 2020 | |
| -2.56% | -4.33% | +71.87% | -27.39% | +256.71% | 2025 | |
| +2.24% | -9.49% | +14.81% | -1.13% | -37.02% | 2025 | |
| +0.37% | -6.40% | -5.75% | -58.21% | -49.44% | 2025 | |
| +3.91% | -2.32% | +15.23% | +84.95% | +14.60% | 2024 | |
| +0.22% | -10.17% | -6.14% | -57.50% | -80.80% | 2020 | |
| -0.64% | -2.47% | +19.14% | -30.38% | -76.43% | 2023 | |
| +1.00% | -4.72% | -1.17% | -25.33% | -61.74% | 2021 | |
| +0.23% | -2.33% | +1.63% | -52.21% | -63.94% | 2025 | |
| +28.82% | +34.91% | +26.40% | +130.34% | — | 2025 | |
| -2.66% | -15.63% | -28.01% | -33.75% | -71.51% | 2023 | |
| -0.52% | -3.43% | -4.28% | -41.15% | -69.16% | 2015 | |
| -0.02% | -0.27% | -0.81% | -37.55% | -41.79% | 2017 | |
| -1.72% | -0.54% | +2.84% | +159.21% | — | 2025 | |
| -1.51% | -5.94% | -6.36% | -12.82% | -50.27% | 2018 | |
| +1.36% | -15.38% | -36.84% | -61.59% | -82.31% | 2025 | |
| -2.39% | -0.21% | +13.56% | +140.55% | +175.39% | 2025 | |
| +1.51% | -3.75% | +8.65% | -58.26% | -86.85% | 2025 | |
| -7.08% | -1.75% | +36.83% | +2.82% | -19.40% | 2025 | |
| -0.69% | -2.06% | +1.02% | -34.90% | -71.14% | 2025 | |
| -1.13% | -9.02% | +2.49% | -27.56% | -67.87% | 2024 | |
| +0.64% | -7.42% | -7.96% | +10.58% | -65.02% | 2024 | |
| +0.61% | -4.63% | +1.21% | -17.27% | -44.36% | 2025 | |
| -0.11% | -5.45% | -8.73% | -27.63% | -69.79% | 2019 | |
| +0.49% | -2.55% | +0.97% | -36.27% | -63.31% | 2025 | |
| +0.54% | -12.05% | -16.91% | -32.24% | -71.84% | 2019 | |
| -0.26% | -1.33% | -4.08% | -14.84% | +7.85% | 2025 | |
| +5.62% | -4.10% | -8.88% | +1.86% | -64.87% | 2024 | |
| -0.42% | +4.44% | -11.09% | +435.25% | — | 2025 | |
| -0.30% | +2.25% | -3.58% | +691.28% | +325.42% | 2025 | |
| +7.92% | -1.77% | +32.84% | -7.27% | — | 2025 | |
| +1.65% | -8.20% | -1.33% | -45.54% | -72.91% | 2017 | |
| -0.22% | -7.92% | -5.37% | -38.62% | -74.29% | 2023 | |
| -1.10% | -7.36% | -2.30% | -46.81% | -69.74% | 2025 | |
| +2.67% | +10.75% | +0.94% | -68.19% | -63.80% | 2025 | |
| +2.53% | -11.12% | +6.87% | -57.67% | -81.80% | 2023 | |
| -0.88% | -3.74% | +2.23% | -64.66% | -87.38% | 2022 | |
| +0.01% | -0.48% | +0.11% | -2.48% | -0.59% | 2025 | |
| -1.86% | -12.53% | +1.89% | +10.66% | -68.18% | 2023 | |
| -0.09% | -1.40% | +2.37% | -26.87% | -52.99% | 2025 | |
| -0.07% | -3.18% | -8.87% | +9.16% | -48.27% | 2025 | |
| +0.73% | -9.55% | +23.71% | -39.54% | -64.25% | 2024 | |
| +0.54% | -10.10% | -2.60% | -24.64% | +44.68% | 2014 | |
| +0.78% | -7.89% | +1.09% | -56.16% | -81.48% | 2017 | |
| +0.10% | -5.63% | -2.10% | -31.23% | -85.25% | 2024 | |
| -0.04% | -14.02% | +6.22% | -11.94% | -60.61% | 2025 | |
| -3.86% | -7.66% | -10.09% | -69.38% | -84.89% | 2025 | |
| +12.60% | +33.81% | +59.76% | +281.75% | — | 2025 | |
| +0.04% | -3.87% | +6.19% | -5.37% | -11.79% | 2025 | |
| +2.02% | -1.26% | +11.66% | -41.08% | -79.05% | 2020 | |
| -7.61% | -13.51% | +21.21% | -26.63% | -67.85% | 2023 | |
| -1.33% | -1.13% | -1.42% | -6.72% | +21.26% | 2025 | |
| +0.92% | -10.26% | -12.53% | -27.88% | -82.66% | 2023 | |
| -3.34% | -11.63% | -21.90% | -29.89% | -80.61% | 2019 | |
| -5.30% | -4.91% | +50.35% | -36.15% | -65.73% | 2022 | |
| +2.74% | -6.72% | -1.49% | -30.81% | -84.60% | 2025 | |
| -6.61% | +20.95% | +108.08% | +137.13% | -6.20% | 2025 | |
| -3.20% | -25.39% | -39.38% | -79.67% | — | 2025 | |
| +0.77% | +1.38% | +16.44% | — | — | 2026 | |
| -7.99% | +0.66% | +5.64% | -33.19% | -55.83% | 2024 | |
| +2.50% | -7.76% | -13.15% | -61.18% | -86.53% | 2025 | |
| +0.72% | +2.21% | — | — | — | 2026 | |
| +1.52% | -2.34% | +2.06% | -15.47% | -22.64% | 2017 | |
| +0.20% | -12.11% | -16.56% | +20.68% | -15.89% | 2025 | |
| -0.29% | -0.45% | +17.17% | -14.71% | -16.94% | 2025 |
1–100 of 600