DeFi crypto returns heatmaps
Historical returns heatmaps for the 105 DeFi coins in the top 600 by market cap · updated daily.
1–100 of 105
| +0.13% | -9.34% | -11.74% | +71.69% | — | 2025 | |
| +4.99% | +4.62% | +33.06% | -30.98% | -62.79% | 2020 | |
| +0.24% | -0.97% | -0.06% | -10.15% | — | 2025 | |
| +2.88% | +5.35% | +9.90% | -30.91% | -65.10% | 2020 | |
| +2.24% | -9.49% | +14.81% | -1.13% | -37.02% | 2025 | |
| +3.91% | -2.32% | +15.23% | +84.95% | +14.60% | 2024 | |
| -2.39% | -0.21% | +13.56% | +140.55% | +175.39% | 2025 | |
| +1.51% | -3.75% | +8.65% | -58.26% | -86.85% | 2025 | |
| +5.62% | -4.10% | -8.88% | +1.86% | -64.87% | 2024 | |
| +7.92% | -1.77% | +32.84% | -7.27% | — | 2025 | |
| -0.09% | -1.40% | +2.37% | -26.87% | -52.99% | 2025 | |
| -0.07% | -3.18% | -8.87% | +9.16% | -48.27% | 2025 | |
| +0.73% | -9.55% | +23.71% | -39.54% | -64.25% | 2024 | |
| +0.04% | -3.87% | +6.19% | -5.37% | -11.79% | 2025 | |
| +2.02% | -1.26% | +11.66% | -41.08% | -79.05% | 2020 | |
| -5.30% | -4.91% | +50.35% | -36.15% | -65.73% | 2022 | |
| +0.20% | -12.11% | -16.56% | +20.68% | -15.89% | 2025 | |
| -0.29% | -0.45% | +17.17% | -14.71% | -16.94% | 2025 | |
| -4.88% | -14.39% | -34.55% | +37.43% | -71.87% | 2024 | |
| -1.20% | -7.97% | +17.21% | -21.47% | -67.21% | 2024 | |
| +23.56% | +26.57% | +57.76% | — | — | 2026 | |
| +5.03% | +7.83% | -1.76% | -24.49% | — | 2025 | |
| -1.72% | -24.88% | -78.88% | +174.04% | +599.24% | 2025 | |
| +0.30% | -15.38% | -1.47% | -31.97% | -80.68% | 2021 | |
| +0.64% | +1.72% | +19.62% | — | — | 2026 | |
| -1.32% | -6.06% | +4.85% | -33.76% | -66.02% | 2020 | |
| +0.07% | +9.58% | +27.49% | -55.07% | -74.43% | 2025 | |
| +1.98% | -1.39% | +42.61% | — | — | 2026 | |
| +13.50% | -51.76% | -86.53% | -7.99% | -59.28% | 2025 | |
| +1.04% | +9.37% | +25.32% | -15.10% | -74.37% | 2021 | |
| +0.99% | -7.57% | -3.08% | -47.88% | -66.21% | 2018 | |
| -1.74% | +20.43% | +17.50% | -37.65% | -37.00% | 2025 | |
| -0.34% | +1.22% | +22.18% | -41.10% | -69.22% | 2020 | |
| -5.09% | -2.97% | -7.47% | — | — | 2026 | |
| +0.01% | -5.64% | +3.89% | +1.23% | +0.98% | 2025 | |
| +6.99% | +5.01% | -3.46% | -65.94% | -65.91% | 2025 | |
| +4.70% | +4.12% | +7.09% | -32.86% | — | 2025 | |
| +1.86% | -0.27% | +18.02% | -29.80% | -38.87% | 2025 | |
| -3.40% | +9.53% | +27.40% | -57.97% | -80.69% | 2025 | |
| +1.54% | -21.41% | -3.67% | — | — | 2026 | |
| -35.44% | +20.65% | +501.01% | +394.63% | +266.63% | 2025 | |
| +2.37% | +8.13% | +28.27% | -10.10% | -47.33% | 2023 | |
| -2.44% | -6.01% | +22.84% | -38.69% | -63.34% | 2020 | |
| -2.94% | -8.69% | -13.89% | -41.08% | -68.77% | 2025 | |
| +0.35% | -3.66% | +8.31% | -36.21% | -56.48% | 2025 | |
| -0.81% | -2.15% | -0.02% | +9.00% | -52.34% | 2025 | |
| +2.29% | -3.39% | +0.65% | -42.02% | -68.60% | 2017 | |
| -1.90% | -11.59% | -12.64% | -43.53% | -81.35% | 2024 | |
| -0.35% | -2.30% | +0.15% | -69.43% | — | 2025 | |
| +0.31% | -0.26% | -0.01% | +11427.29% | +11537.86% | 2025 | |
| -2.17% | -8.97% | +0.80% | -10.53% | -3.86% | 2017 | |
| +0.74% | +0.08% | -0.73% | -11.81% | -42.04% | 2025 | |
| +2.16% | +1.47% | -28.57% | +112.75% | — | 2025 | |
| -3.56% | +4.27% | -3.49% | — | — | 2026 | |
| -1.90% | -9.38% | -3.02% | +53.91% | — | 2025 | |
| -0.27% | -0.63% | +0.81% | +6.79% | +8.77% | 2025 | |
| -3.67% | -17.52% | -16.03% | — | — | 2026 | |
| +1.12% | -7.43% | -3.97% | -22.93% | -82.10% | 2025 | |
| +3.07% | +1.75% | +14.01% | -32.72% | -57.21% | 2025 | |
| -0.78% | -10.49% | -8.79% | -29.76% | -79.34% | 2025 | |
| +0.86% | +1.13% | -99.12% | +19.33% | — | 2025 | |
| +1.83% | -4.64% | +0.84% | +144.18% | +194.46% | 2025 | |
| -0.23% | -4.80% | +1.74% | -47.05% | -68.74% | 2025 | |
| +2.66% | -5.77% | +0.55% | -47.31% | -85.13% | 2023 | |
| -0.52% | -8.82% | +3.01% | -43.88% | -82.06% | 2020 | |
| +12.95% | +35.89% | +8.77% | — | — | 2026 | |
| +7.12% | -23.52% | -87.83% | — | — | 2026 | |
| +1.39% | -10.91% | +4.75% | -51.70% | -90.41% | 2025 | |
| -1.32% | -2.77% | -0.65% | -44.50% | -2.16% | 2025 | |
| +1.33% | -9.49% | -14.31% | -85.56% | — | 2025 | |
| -5.29% | +53.43% | +54.31% | -48.54% | -88.54% | 2025 | |
| +2.14% | -5.00% | +1.64% | -58.82% | -79.61% | 2022 | |
| +5.04% | +17.90% | +14.43% | -52.01% | -72.19% | 2025 | |
| +2.26% | -7.11% | +10.44% | — | — | 2026 | |
| +4.66% | +5.89% | +10.61% | -17.38% | — | 2025 | |
| +2.75% | -0.37% | -2.39% | -11.79% | -42.83% | 2025 | |
| -0.68% | -5.42% | -11.42% | -78.13% | -89.30% | 2025 | |
| -7.85% | -30.07% | -63.61% | — | — | 2026 | |
| +8.36% | +12.81% | +0.44% | — | — | 2026 | |
| -4.51% | -33.51% | -63.53% | +342.46% | +3.13% | 2025 | |
| +0.69% | -9.73% | +14.58% | -16.40% | -76.80% | 2023 | |
| -1.64% | -11.39% | -10.50% | -57.16% | — | 2025 | |
| -0.04% | -0.04% | -1.53% | -14.80% | -11.32% | 2025 | |
| -6.28% | +2.89% | +6.70% | -44.38% | -77.25% | 2023 | |
| +1.52% | -0.49% | +13.00% | — | — | 2026 | |
| +0.84% | -1.08% | +14.11% | -40.35% | -15.19% | 2025 | |
| -2.46% | -16.06% | -19.39% | -21.98% | +332.54% | 2025 | |
| +0.83% | -0.78% | +10.62% | -30.72% | -63.47% | 2017 | |
| +5.44% | -6.13% | -8.32% | +40.50% | +49.74% | 2025 | |
| +6.03% | +0.16% | -13.18% | -47.96% | — | 2025 | |
| -7.50% | -13.59% | -35.66% | +81.95% | — | 2025 | |
| +0.66% | -11.53% | -14.13% | -57.11% | -75.24% | 2022 | |
| -1.73% | -9.94% | -8.16% | -75.69% | — | 2025 | |
| -0.47% | -13.17% | -49.63% | — | — | 2026 | |
| +0.29% | +16.12% | +28.18% | +38.39% | — | 2025 | |
| -0.47% | -8.14% | -8.58% | -22.18% | -63.67% | 2025 | |
| +1.35% | +8.47% | +6.35% | -19.10% | -30.14% | 2025 | |
| -1.35% | -9.09% | -5.55% | -44.41% | -71.48% | 2020 | |
| 0.00% | -8.93% | -22.86% | -55.41% | — | 2025 | |
| -18.34% | -53.81% | — | — | — | 2026 |
1–100 of 105